Ürün Detayı
Paylaş
Detaylı Bilgiler
Ürün hakkında kapsamlı teknik bilgi ve belgeler
| Güç | Ürün Kodu | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı | Etkinlik (lm/W) | Boyutlar (mm) | Ağırlık (kg) | Kontrol Ünitesi (kg) | Koli Hacmi (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300W | PLSPR-116434 | 47,1 | 5700K | 157 lm/W | 716x387x319 | 18 kg | 2.6 kg | 0,28 |
| 400W | PLSPR-116433 | 61,2 | 5700K | 153 lm/W | 716x387x319 | 18 kg | 2.6 kg | 0,28 |
| 500W | PLSPR-116438 | 70 | 5700K | 140 lm/W | 716x387x319 | 18 kg | 2.6 kg | 0,28 |
| 600W | PLSPR-116432 | 83,4 | 5700K | 139 lm/W | 716x387x319 | 18 kg | 2.6 kg | 0,28 |
| 800W | PLSPR-116431 | 128 | 5700K | 160 lm/W | 816x722x560 | 29 kg | 3 kg | 0,36 |
| 900W | PLSPR-116430 | 140,4 | 5700K | 156 lm/W | 816x722x560 | 29 kg | 3 kg | 0,36 |
| 1000W | PLSPR-116437 | 150 | 5700K | 150 lm/W | 816x722x560 | 29 kg | 3 kg | 0,36 |
| 1200W | PLSPR-116429 | 175,2 | 5700K | 146 lm/W | 816x722x560 | 29 kg | 3 kg | 0,36 |
| 1500W | PLSPR-116436 | 222 | 5700K | 148 lm/W | 816x823x580 | 40 kg | 6 kg | 0,36 |
| 1800W | PLSPR-116435 | 250,2 | 5700K | 139 lm/W | 816x823x580 | 40 kg | 6 kg | 0,36 |
Teknik Çizim ve Boyutlar
Ön Görünüş
Yan Görünüş
Üst Görünüş
İzometrik Görünüş
Genişlik (a)728
Derinlik (b)666
Yükseklik (c)80
Detaylı Bilgilere Erişin
Teknik özelliklerin tamamını, ışık dağılım verilerini ve tüm
belgeleri görmek için ücretsiz üye olun veya hesabınıza giriş yapın.
Başka sorularınız mı var?
Teknik ekibimiz projeniz için en uygun çözümü sunmaya hazır.
İletişime GeçBenzer Ürünler
Size uygun olabilecek diğer LED aydınlatma çözümleri